Длина | 0.8 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 98 |
Бренд | 8.3 |
Мощность, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Ёмкость масляной системы | 10W-30 |
Рекомендуемый тип масла | 730x575x610 (высота указана без учета высоты транспортировочных колес) |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 0,46 |
Рабочий объём двигателя | воздушная |
Система охлаждения | 6.5 |
Тактность двигателя | 750x605x625 |
Мощность максимальная, кВт | 25 |
Количество цилиндров | 74 |
Техническое обслуживание | 1.7 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | Ручной/электростартер |
Уровень шума (dB/7м) | 9,2/12,5 |
Тип запуска | 26 |
Модель двигателя | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
Объём топливного бака (л) | S460 |
Напряжение | 220/380 |
Комплектация | Есть |
Масса брутто, кг | Постоянный |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | Сварочный бензиновый |
Мощность номинальная, кВА | 110 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 110 |
Мощность максимальная, кВА | ТСС |
Датчик уровня топлива | IP23 |
Глушитель | 80 |
Коэффициент мощности | 1,6-5 |
Исполнение | Картон |
Двигатель | 72 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 0.22 |
Установленный аккумулятор Ah/V | Нет |
Серия | 6 |
Степень автоматизации | 20 - 230 |
Модель | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Тип генератора | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
Отключение по низкому уровню масла | 1 шт. 230В/32А, 1 шт. 380В |
Степень защиты | Есть |
Количество розеток 220В | Есть |
Клеммы для зарядки аккумулятора | Есть |
Вольтметр | Есть |
Автозапуск (АВР) | 026495 |
Материал обмоток альтернатора | 3 |
Ширина | Открытое |
Высота | 20/12 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.