Длина | 0 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 119 |
Бренд | Постоянный |
Мощность, кВт | 6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 6.5 |
Ёмкость масляной системы | 1.8 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя | 0.498 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 7 |
Мощность максимальная, кВт | 750x510x650 |
Количество цилиндров | 12.5 |
Техническое обслуживание | 77 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1.9 |
Уровень шума (dB/7м) | 192F |
Тип запуска | 7,5/10,2 |
Модель двигателя | 28 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, |
Объём топливного бака (л) | Ручной/электростартер |
Напряжение | 220/380 |
Комплектация | Открытое |
Масса брутто, кг | 2 шт: 230В/32А и 400В |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 0.8 |
Мощность номинальная, кВА | 36/12 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | Сварочный дизельный |
Мощность максимальная, кВА | Есть |
Датчик уровня топлива | 134 |
Глушитель | 134 |
Коэффициент мощности | ТСС |
Исполнение | IP23 |
Двигатель | 80 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1,6-5 |
Установленный аккумулятор Ah/V | Картон |
Серия | 0.25 |
Степень автоматизации | 7 |
Модель | 50 - 230 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Тип генератора | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, медь 100% |
Отключение по низкому уровню масла | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Степень защиты | 8,3 |
Количество розеток 220В | да |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Автозапуск (АВР) | Да |
Материал обмоток альтернатора | 026497 |
Ширина | 6.5 |
Высота | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.