Длина | 6.5 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 98 |
Бренд | Постоянный |
Мощность, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Ёмкость масляной системы | 10W-30 |
Рекомендуемый тип масла | 710x550x550 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 0,46 |
Рабочий объём двигателя | воздушная |
Система охлаждения | 6.5 |
Тактность двигателя | 710x550x550 |
Мощность максимальная, кВт | 25 |
Количество цилиндров | 74 |
Техническое обслуживание | 1.7 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | Ручной/электростартер |
Уровень шума (dB/7м) | 9,2/12,5 |
Тип запуска | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Модель двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6 |
Объём топливного бака (л) | S460 |
Напряжение | 220 |
Комплектация | Сварочный бензиновый |
Масса брутто, кг | 2 шт: 230В/16А, 230В/32А |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 20/12 |
Мощность номинальная, кВА | Есть |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 110 |
Мощность максимальная, кВА | 110 |
Датчик уровня топлива | ТСС |
Глушитель | IP23 |
Коэффициент мощности | 80 |
Исполнение | 1,6-5 |
Двигатель | Картон |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 72 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 0.22 |
Серия | Нет |
Степень автоматизации | GT6.5KW-190 |
Модель | 20 - 230 |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Тип генератора | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
Отключение по низкому уровню масла | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла |
Степень защиты | 8.3 |
Количество розеток 220В | Есть |
Клеммы для зарядки аккумулятора | Есть |
Вольтметр | Есть |
Автозапуск (АВР) | Есть |
Материал обмоток альтернатора | 022959 |
Ширина | 1 |
Высота | Открытое |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.