Расшифровка кодового обозначения
Длина | 707 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 114 |
Бренд | IP23 |
Мощность, кВт | 7 |
Мощность номинальная, кВт | 7 |
Ёмкость масляной системы | 1.7 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя | 0,532 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
Количество цилиндров | 1 |
Техническое обслуживание | 041774;300;1|045151;100;1|045151;300;1|045738;300;1|046929;50;2|046929;100;2|046929;300;2|046929;20;2 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 725х590х645 |
Уровень шума (dB/7м) | 77 |
Тип запуска | Электростартер |
Модель двигателя | C195FD-A |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11/15 |
Объём топливного бака (л) | 15 |
Напряжение | 220/380 |
Комплектация | Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, колеса. |
Масса брутто, кг | ТСС |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 13.31 |
Мощность номинальная, кВА | 8.7 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 5.8 |
Мощность максимальная, кВА | 9.4 |
Датчик уровня топлива | Да |
Глушитель | 0.8 |
Коэффициент мощности | Открытое |
Исполнение | Двигатель дизельный C195FD-A/Engine assy |
Двигатель | 2.6 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 18/12 |
Установленный аккумулятор Ah/V | SDG |
Серия | 1 (ручной запуск) |
Степень автоматизации | SDG 7500EH3A |
Модель | да |
Регулятор напряжения | AVR |
Тип генератора | синхронный |
Отключение по низкому уровню масла | 116.4 |
Степень защиты | да |
Количество розеток 220В | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Вольтметр | да |
Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190034) |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Ширина | 525 |
Высота | 610 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.