Длина | 6.5 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 98 |
Бренд | Есть |
Мощность, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Ёмкость масляной системы | 10W-30 |
Рекомендуемый тип масла | 710x550x550 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 0,46 |
Рабочий объём двигателя | воздушная |
Система охлаждения | 6.5 |
Тактность двигателя | 710x550x550 |
Мощность максимальная, кВт | 25 |
Количество цилиндров | 74 |
Техническое обслуживание | 1.7 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | Ручной |
Уровень шума (dB/7м) | 9,2/12,5 |
Тип запуска | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Модель двигателя | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 6 |
Объём топливного бака (л) | S460 |
Напряжение | 220 |
Комплектация | 110 |
Масса брутто, кг | Есть |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | Сварочный бензиновый |
Мощность номинальная, кВА | ТСС |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | IP23 |
Мощность максимальная, кВА | 80 |
Датчик уровня топлива | 1,6-5 |
Глушитель | Картон |
Коэффициент мощности | 72 |
Исполнение | 0.22 |
Двигатель | Нет |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 6 |
Установленный аккумулятор Ah/V | GT6.5KW-190 |
Серия | 20 - 230 |
Степень автоматизации | 2 шт: 230В/16А, 230В/32А |
Модель | Постоянный |
Регулятор напряжения | AVR, электронный, автоматический |
Тип генератора | Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100% |
Отключение по низкому уровню масла | 8.3 |
Степень защиты | Есть |
Количество розеток 220В | Есть |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 031170 |
Вольтметр | 1 |
Автозапуск (АВР) | 6 |
Материал обмоток альтернатора | 25 |
Ширина | 1 |
Высота | Открытое |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.