Длина | 680 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 77.9 |
Бренд | 2 |
Мощность, кВт | 3 |
Мощность номинальная, кВт | 3 |
Ёмкость масляной системы | 1.1 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя | 0,3 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 3.3 |
Количество цилиндров | 1 |
Техническое обслуживание | 044350;300;1|046929;20;2|046929;50;2|046929;100;2|046929;300;2|111120;300;1|111121;100;1|111121;300;1 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 700х510х580 |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Тип запуска | Ручной/электростартер |
Модель двигателя | 178FE |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 3,7/5,0 |
Объём топливного бака (л) | 12.5 |
Напряжение | 220 |
Комплектация | 3 |
Масса брутто, кг | да |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 12.17 |
Мощность номинальная, кВА | 10 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 3.3 |
Мощность максимальная, кВА | да |
Датчик уровня топлива | 1 |
Глушитель | Открытое |
Коэффициент мощности | Двигатель дизельный LT178FE / Diesel engine 178FE-G3 (2.02.08.05.0001) |
Исполнение | 0.9 |
Двигатель | 30/12 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | SDG |
Установленный аккумулятор Ah/V | 1 (ручной запуск) |
Серия | SDG 3300EH |
Степень автоматизации | 80.5 |
Модель | ТСС |
Регулятор напряжения | AVR |
Тип генератора | синхронный |
Отключение по низкому уровню масла | IP23 |
Степень защиты | да |
Количество розеток 220В | да |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 1 (ручной запуск) |
Вольтметр | медь |
Автозапуск (АВР) | 100044 |
Материал обмоток альтернатора | 1 |
Ширина | 458 |
Высота | 685 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.