Длина | 670 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 220 |
Бренд | медь |
Мощность, кВт | 17 |
Мощность номинальная, кВт | 17 |
Ёмкость масляной системы | 2.3 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя | 0,999 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 18 |
Количество цилиндров | 2 |
Техническое обслуживание | 1100х720х750 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 40 |
Уровень шума (dB/7м) | Электростартер |
Тип запуска | 2V90F |
Модель двигателя | 27,21/37 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1050 |
Объём топливного бака (л) | 82 |
Напряжение | 220/380 |
Комплектация | 21.3 |
Масса брутто, кг | разъем для подключения АВР |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | Электрическая вилка - 1 шт., колёса |
Мощность номинальная, кВА | 6 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 22.5 |
Мощность максимальная, кВА | да |
Датчик уровня топлива | 0.8 |
Глушитель | Открытое |
Коэффициент мощности | Двигатель бензиновый Lifan 2V90F / SGG 17000,18000 |
Исполнение | 6.3 |
Двигатель | SGG |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1 (ручной запуск) |
Установленный аккумулятор Ah/V | TSS SGG 18000EH3A |
Серия | 221 |
Степень автоматизации | ТСС |
Модель | IP 23 |
Регулятор напряжения | AVR |
Тип генератора | синхронный |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Степень защиты | 1 |
Количество розеток 220В | 190190 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 3 |
Вольтметр | 17 |
Автозапуск (АВР) | 40 |
Материал обмоток альтернатора | Электростартер |
Ширина | 720 |
Высота | 32.3 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.