Длина | 720 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 216 |
Бренд | медь |
Мощность, кВт | 15.5 |
Мощность номинальная, кВт | 15.5 |
Ёмкость масляной системы | 2.3 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя | 0,999 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 16.5 |
Количество цилиндров | 2 |
Техническое обслуживание | 40 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 82 |
Уровень шума (dB/7м) | 2V90F |
Тип запуска | 27,21/37 |
Модель двигателя | 1050 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 670 |
Объём топливного бака (л) | Электростартер |
Напряжение | 220/380 |
Комплектация | 7 |
Масса брутто, кг | разъем для подключения АВР |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 19.4 |
Мощность номинальная, кВА | 20.6 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | да |
Мощность максимальная, кВА | 0.8 |
Датчик уровня топлива | Открытое |
Глушитель | Двигатель бензиновый Lifan 2V90F / SGG 17000,18000 |
Коэффициент мощности | 5.6 |
Исполнение | 45/12 |
Двигатель | SGG |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1 (ручной запуск) |
Установленный аккумулятор Ah/V | TSS SGG 17000EH3A |
Серия | 217 |
Степень автоматизации | ТСС |
Модель | IP 23 |
Регулятор напряжения | AVR |
Тип генератора | синхронный |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Степень защиты | 1 |
Количество розеток 220В | 190175 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 3 |
Вольтметр | 15.5 |
Автозапуск (АВР) | 40 |
Материал обмоток альтернатора | Электростартер |
Ширина | 29.5 |
Высота | Электрическая вилка - 1 шт., колёса |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.