Длина | 307 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 20.05 |
Бренд | 260023 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Мощность номинальная, кВт | 1.9 |
Ёмкость масляной системы | 0.4 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 5500 |
Рабочий объём двигателя | 0,080 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 2.1 |
Количество цилиндров | 1 |
Техническое обслуживание | 540х340х505 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 5.6 |
Уровень шума (dB/7м) | Ручной |
Тип запуска | KM148F |
Модель двигателя | 2,21/3 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 498 |
Объём топливного бака (л) | 56 |
Напряжение | 220 |
Комплектация | 5 |
Масса брутто, кг | Медный |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 1.9 |
Мощность номинальная, кВА | 2.1 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | да |
Мощность максимальная, кВА | 1 |
Датчик уровня топлива | Двигатель бензиновый KM148F с альтернатором для SGG 1800Si / Engine Assembly for SGG 1800Si (01.05.KM148F-000-02) |
Глушитель | 1.1 |
Коэффициент мощности | SGG |
Исполнение | 1 (ручной запуск) |
Двигатель | SGG 2100Si |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 21.05 |
Установленный аккумулятор Ah/V | да |
Серия | ТСС |
Степень автоматизации | 2 |
Модель | нет |
Регулятор напряжения | Инверторный |
Тип генератора | синхронный |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Степень защиты | 1 |
Количество розеток 220В | 1.9 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 5.6 |
Вольтметр | Ручной |
Автозапуск (АВР) | 1.1 |
Материал обмоток альтернатора | 1 (ручной запуск) |
Ширина | 460 |
Высота | 8.26 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.