Длина | 585 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 57.5 |
Бренд | медь |
Мощность, кВт | 6 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Ёмкость масляной системы | 0.7 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-40, 1 литр арт. 046929 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3600 |
Рабочий объём двигателя | 0.322 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
Количество цилиндров | 1 |
Техническое обслуживание | 710*560*605 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 13.5 |
Уровень шума (dB/7м) | SV320 |
Тип запуска | 8.8/12 |
Модель двигателя | 695 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 545 |
Объём топливного бака (л) | 58 |
Напряжение | 220 |
Комплектация | 6.5 |
Масса брутто, кг | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток | 6 |
Мощность номинальная, кВА | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | 1 |
Мощность максимальная, кВА | Шумозащитный кожух |
Датчик уровня топлива | Двигатель бензиновый SV320B с альтернатором для SGG 6000ESi / Engine Assembly for SGG 6000ESi (20260-06498-01) |
Глушитель | литиевый |
Коэффициент мощности | SGG |
Исполнение | 1 (ручной запуск) |
Двигатель | TSS SGG 6000ESi |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 60 |
Установленный аккумулятор Ah/V | да |
Серия | ТСС |
Степень автоматизации | 3 |
Модель | да |
Регулятор напряжения | Инверторный |
Тип генератора | синхронный |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Степень защиты | 060063 |
Количество розеток 220В | 1 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 6 |
Вольтметр | 13.5 |
Автозапуск (АВР) | Шумозащитный кожух |
Материал обмоток альтернатора | 1 (ручной запуск) |
Ширина | 26.08 |
Высота | Пульт дистанционного запуска (брелок) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.