Длина | 580 м |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 71 |
Бренд | да |
Мощность, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВт | 1.1 |
Ёмкость масляной системы | SAE10W40 |
Рекомендуемый тип масла | 680*560*580 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 485 |
Рабочий объём двигателя | воздушная |
Система охлаждения | 4 |
Тактность двигателя | 11 |
Мощность максимальная, кВт | 1 |
Количество цилиндров | 695*580*598 |
Техническое обслуживание | 35 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 84 |
Уровень шума (dB/7м) | KM194F |
Тип запуска | 13,3/18 |
Модель двигателя | 680 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 560 |
Объём топливного бака (л) | Ручной/электростартер |
Напряжение | 220/380 |
Комплектация | 6.6 |
Масса брутто, кг | 1 |
Количество фаз | синхронный |
Частота, Гц | 10 |
Номинальный ток | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 11 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ | да |
Мощность максимальная, кВА | 1 |
Датчик уровня топлива | Открытое |
Глушитель | Двигатель бензиновый LT196FiE для SGG 11000E3Ui / Engine Assembly for SGG 11000E3Ui (2.01.01.01.15.0007) |
Коэффициент мощности | 4.2 |
Исполнение | литиевый 1,6 / 12 |
Двигатель | SGG |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1 (ручной запуск) |
Установленный аккумулятор Ah/V | SGG 11000E3Ui |
Серия | 74 |
Степень автоматизации | ТСС |
Модель | IP 23 |
Регулятор напряжения | Инверторный |
Тип генератора | 50 |
Отключение по низкому уровню масла | Нет |
Степень защиты | да |
Количество розеток 220В | медный |
Клеммы для зарядки аккумулятора | 1 |
Вольтметр | 060067 |
Автозапуск (АВР) | 10 |
Материал обмоток альтернатора | 35 |
Ширина | 14.45 |
Высота | Колесный комплект/ Пульт дистанционного запуска (брелок) |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.